| Waga | B | T | W | Bł. | Kcal |
|---|
| I śniadanie | |||||||
| Kasza jaglana | g | 5,3 g | 1,5 g | 35,8 g | 1,6 g | 173 kcal | |
| Mleko 1,5% | g | 6,8 g | 3 g | 10 g | 0 g | 94 kcal | |
| Jabłko | g | 0,2 g | 0,1 g | 9,7 g | 1,7 g | 36 kcal | |
| II śniadanie | |||||||
| Banan | g | 1 g | 0,3 g | 23,5 g | 1,7 g | 95 kcal | |
| Przekąska | |||||||
| Pomidor | g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | |
| Chleb orkiszowy | g | 4 g | 2,6 g | 18 g | 2,1 g | 110 kcal | |
| Ser typu Feta | g | 3,1 g | 4,4 g | 0 g | 0 g | 52 kcal | |
| Obiad | |||||||
| Jajo | g | 7 g | 5,4 g | 0,3 g | 0 g | 78 kcal | |
| Cukinia zielona | g | 2,4 g | 0,2 g | 6,4 g | 2 g | 30 kcal | |
| Mleko 2 % | g | 0,3 g | 0,2 g | 0,5 g | 0 g | 5 kcal | |
| Proszek do pieczenia | g | 0,1 g | 0 g | 0,4 g | 0 g | 2 kcal | |
| Mąka pełnoziarnista 3 zboża | g | 5,1 g | 0,8 g | 24 g | 3,7 g | 131 kcal | |
| Kolacja | |||||||
| Twaróg półtłusty | g | 11,2 g | 2,8 g | 2,2 g | 0 g | 80 kcal | |
| Rzodkiewki | g | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,8 g | 4 kcal | |
| Jogurt naturalny | g | 2,2 g | 1 g | 3,1 g | 0 g | 30 kcal | |
| Chleb orkiszowy | g | 5,3 g | 3,4 g | 24,1 g | 2,8 g | 146 kcal |
| Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1141 g | 55,7 g | 26,1 g | 164,7 g | 18,2 g | 1089 kcal |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz